神戸市でドッグラン・アジリティ・オープンカフェ・ドッグホテル完備のクラウドナインドッグスポーツクラブです
☎ 078-202-4148
営業時間:AM7:00〜PM9:00
(サーマタイム有)
火曜日定休(祝日は営業)
西神中央に1200m2の 天然芝ドッグスポーツラン誕生。
9月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
9/1(日) | P | × | 【AG-B | AG-B】 | 【AG-N/C | AG-N/C】 | |||||||||
9/2(月) | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-N | AG-N | AG-N】 | |||||||||
9/3(火) | 【AG-N | AG-N | AG-N】 | × | × | × | |||||||||
9/4(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||
9/5(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ダ | ン | ス | 教 | 室] | |||||||
9/6(金) | P | P | AG-B/N | 【AG-C | 【AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | ||||||||
9/7(土) | P | 体験 | × | 【AG-B | AG-B】 | 【AG-N/C | AG-N/C】 | ||||||||
9/8(日) | P | 体験 | 体験 | 体験 | × | 【AG-B | AG-B】 | 【AG-N/C | AG-N/C】 | ||||||
9/9(月) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-N | AG-N】 | ||||||||||
9/10(火) | 【AG-N | AG-N | AG-N】 | × | × | × | × | × | |||||||
9/11(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
9/12(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | |||||||
9/13(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||||
9/14(土) | × | ||||||||||||||
9/15(日) | × | × | ハー | ドル | シーケ | ンス | セミ | ナー | |||||||
ご予約時間 | 6時~ | 7時~ | 8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
9/16(月) | ハー | ドル | シーケ | ンス | セミ | ナー | |||||||||
9/17(火) | ― | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | |||||
9/18(水) | ― | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | ― | ― | ― | ― | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB |
9/19(木) | ― | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | [ダ | ン | ス | 教 | 室] | |||||
9/20(金) | ― | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||
9/21(土) | ― | P | P | × | × | ディ | ス | ク | 練 | 習 | 会 | ||||
9/22(日) | ― | × | × | × | ギャ | ン | ブ | ラー | 実 | 技 | |||||
9/23(月) | ― | ||||||||||||||
9/24(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9/25(水) | 【AG-SP | AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP | AG-SP】 | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||
9/26(木) | ― | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | |||||
9/27(金) | ― | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | |||||
9/28(土) | ― | ビ | ギ | ナー | 練 | 習 | 会 | ||||||||
9/29(日) | ― | × | ス | ヌ | ー | カー | 実 | 技 | |||||||
9/30(月) | ― | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
ご予約時間 | 6時~ | 7時~ | 8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。
10月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
10/1(火) | × | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
10/2(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | × | |||
10/3(木) | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | × | × | × | [ダ | ン | ス | 教 | 室] | |
10/4(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
10/5(土) | × | OB | OB | × | ||||||||||
10/6(日) | × | × | ||||||||||||
10/7(月) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
10/8(火) | × | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | P | ||||||||
10/9(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | P | |||
10/10(木) | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | ||||
10/11(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | P | |||||
10/12(土) | × | × | ||||||||||||
10/13(日) | × | |||||||||||||
10/14(月) | オビ | ディ | エン | ス | 練 | 習 | 会 | |||||||
10/15(火) | 【AG-SP | AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ||||
ご予約時間 | 7時~ | 8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
10/16(水) | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | ― | ― | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ||
10/17(木) | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | [ダ | ン | ス | 教 | 室] | ||||
10/18(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | × | P | |||
10/19(土) | × | |||||||||||||
10/20(日) | ||||||||||||||
10/21(月) | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
10/22(火) | × | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | × | × | |||||||
10/23(水) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10/24(木) | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | × | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | |||
10/25(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | |||||
10/26(土) | ||||||||||||||
10/27(日) | OP | DES | チーム | テ | ス | ト | ディ | ス | ク | 練 | 習 | 会 | ||
10/28(月) | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
10/29(火) | × | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
10/30(水) | 【AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | P | |
10/31(木) | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | [ダ | ン | ス | 教 | 室] | ||||
ご予約時間 | 7時~ | 8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。