神戸市でドッグラン・アジリティ・オープンカフェ・ドッグホテル完備のクラウドナインドッグスポーツクラブです

☎ 078-202-4148
営業時間:AM7:00〜PM9:00
(サーマタイム有)
火曜日定休(祝日は営業)
西神中央に1200m2の 天然芝ドッグスポーツラン誕生。
2月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです。
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
| 2/1(日) | × | NV | & | 1度 | 練 | 習 | 会 | |||||||
| 2/2(月) | × | × | P | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||
| 2/3(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 2/4(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | × | 【AG-C | AG-C】 | |||
| 2/5(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ | ダ | ン | ス | 教 | 室 | ] | ||||
| 2/6(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||
| 2/7(土) | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ― | 【AG-ej | AG-ej】 | ||||||||
| 2/8(日) | × | × | × | |||||||||||
| 2/9(月) | × | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
| 2/10(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
| 2/11(水) | 2度 | & | 3度 | 練 | 習 | 会 | ||||||||
| 2/12(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | [ラリ | オビ | 教 | 室] | ||||||
| 2/13(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | |||||
| 2/14(土) | × | |||||||||||||
| 2/15(日) | ||||||||||||||
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
| 2/16(月) | × | × | × | P | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||
| 2/17(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | |||||
| 2/18(水) | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | ||
| 2/19(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | P | [ | ダ | ン | ス | 教 | 室 | ] | ||
| 2/20(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | ||||
| 2/21(土) | ディ | ス | ク | 練 | 習 | 会 | ||||||||
| 2/22(日) | ― | ― | ― | U | K | I | ★ | J | A | P | A | N | ― | ― |
| 2/23(月) | × | |||||||||||||
| 2/24(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | × | |||||||||
| 2/25(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | × | 【AG-C | AG-C】 | |||
| 2/26(木) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2/27(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
| 2/28(土) | [ラリ | オビ | 教 | 室] | ||||||||||
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。
3月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです。
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
| 3/1(日) | ||||||||||||||
| 3/2(月) | P | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
| 3/3(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | × | × | × | × | × | |||||
| 3/4(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | 【AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | ||||
| 3/5(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | P | [ | ダ | ン | ス | 教 | 室 | ] | ||
| 3/6(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
| 3/7(土) | ||||||||||||||
| 3/8(日) | スキル | アップ | セミナー | (ス | ラロ | ーム) | ||||||||
| 3/9(月) | P | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||
| 3/10(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | |||||
| 3/11(水) | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | ||
| 3/12(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | [ラリ | オビ | 教 | 室] | ||||||
| 3/13(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
| 3/14(土) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
| 3/15(日) | ||||||||||||||
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
| 3/16(月) | P | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
| 3/17(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
| 3/18(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | ||||
| 3/19(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | [ | ダ | ン | ス | 教 | 室 | ] | |||
| 3/20(金) | 2度 | & | 3度 | 練 | 習 | 会 | ||||||||
| 3/21(土) | ディ | ス | ク | 練 | 習 | 会 | ||||||||
| 3/22(日) | ||||||||||||||
| 3/23(月) | P | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||
| 3/24(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3/25(水) | 【AG-SP | AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | |||
| 3/26(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | [ラリ | オビ | 教 | 室] | ||||||
| 3/27(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
| 3/28(土) | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ― | 【AG-ej | AG-ej | AG-ej】 | |||||||
| 3/29(日) | NV | & | 1度 | 練 | 習 | 会 | ||||||||
| 3/30(月) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||
| 3/31(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。