神戸市でドッグラン・アジリティ・オープンカフェ・ドッグホテル完備のクラウドナインドッグスポーツクラブです

☎ 078-202-4148
営業時間:AM7:00〜PM9:00
(サーマタイム有)
火曜日定休(祝日は営業)
西神中央に1200m2の 天然芝ドッグスポーツラン誕生。
5月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです。
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
| 5/1(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
| 5/2(土) | 🐕 | 尾 | 川 | ル | カ | 🐶 | 壮 | 行 | 会 | 🐩 | ||||
| 5/3(日) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | ||||||||||
| 5/4(月) | スキ | ルア | ップ | セミナー | (検分力 | 2/3度) | P | |||||||
| 5/5(火) | × | スキ | ルア | ップ | セミナー | (検分力 | 1/2度) | |||||||
| 5/6(水) | 【ラ | リ | オビ | 練 | 習 | 会】 | ||||||||
| 5/7(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ | ダ | ン | ス | ・ | 教 | 室 | ] | |||
| 5/8(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
| 5/9(土) | × | |||||||||||||
| 5/10(日) | × | |||||||||||||
| 5/11(月) | × | × | P | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||
| 5/12(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | × | × | × | × | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | |
| 5/13(水) | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ― | ||
| 5/14(木) | 【AG-C | AG-C | AG-×C】 | × | P | × | [ラリ | オビ | 教 | 室] | ||||
| 5/15(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
| 5/16(土) | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | p | ||||||||||
| 5/17(日) | ||||||||||||||
| 5/18(月) | × | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||
| 5/19(火) | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||||
| 5/20(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | × | 【AG-C | AG-C】 | |||
| 5/21(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ | ダ | ン | ス | ・ | 教 | 室 | ] | |||
| 5/22(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | P | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||
| 5/23(土) | × | P | ディ | ス | ク | 練 | 習 | 会 | ||||||
| 5/24(日) | ||||||||||||||
| 5/25(月) | × | × | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||
| 5/26(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
| 5/27(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | × | 【AG-C | AG-C】 | |||
| 5/28(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | P | [ラリ | オビ | 教 | 室] | |||||
| 5/29(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
| 5/30(土) | × | |||||||||||||
| 5/31(日) | ~ | お | 帰 | り | コ | ン | ペ | ~ | ||||||
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。
6月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです。
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
| 6/1(月) | × | P | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
| 6/2(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | × | × | × | × | × | |||||
| 6/3(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||
| 6/4(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ | ダ | ン | ス | ・ | 教 | 室 | ] | |||
| 6/5(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
| 6/6(土) | × | × | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||
| 6/7(日) | 【AG-N/C | AG-N/C】 | 【AG-N/C | AG-N/C】 | ||||||||||
| 6/8(月) | P | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||
| 6/9(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | |||||
| 6/10(水) | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | |||||
| 6/11(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | ||||||
| 6/12(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
| 6/13(土) | × | ディ | ス | ク | 練 | 習 | 会 | |||||||
| 6/14(日) | ||||||||||||||
| 6/15(月) | × | P | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
| 6/16(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
| 6/17(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||
| 6/18(木) | × | [ | ダ | ン | ス | ・ | 教 | 室 | ] | |||||
| 6/19(金) | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||||
| 6/20(土) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
| 6/21(日) | 【AG-N/C | AG-N/C】 | 【AG-N/C | AG-N/C】 | ||||||||||
| 6/22(月) | × | P | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
| 6/23(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6/24(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | × | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||
| 6/25(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | ||||||
| 6/26(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||
| 6/27(土) | × | |||||||||||||
| 6/28(日) | × | |||||||||||||
| 6/29(月) | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
| 6/30(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||
| ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。