神戸市でドッグラン・アジリティ・オープンカフェ・ドッグホテル完備のクラウドナインドッグスポーツクラブです
☎ 078-202-4148
営業時間:AM7:00〜PM9:00
(サーマタイム有)
火曜日定休(祝日は営業)
西神中央に1200m2の 天然芝ドッグスポーツラン誕生。
8月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
8/1(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||||
8/2(土) | × | × | 【AG-ej | AG-ej】 | 【AG-ej | AG-ej】 | |||||||||
8/3(日) | × | × | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
8/4(月) | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
8/5(火) | 【AG-N | AG-N | AG-N】 | ||||||||||||
8/6(水) | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||||
8/7(木) | 【AG-N/C | AG-N/C | AG-N/C】 | P | 【AG-N/C | AG-N/C | AG-N/C】 | ||||||||
8/8(金) | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||||||
8/9(土) | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | トレ | ーニ | ング | コ | ー | ス | ||||||
8/10(日) | |||||||||||||||
8/11(月) | |||||||||||||||
8/12(火) | AG-N】 | 【AG-N | AG-N】 | 【AG-N | AG-N | AG-N】 | |||||||||
8/13(水) | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | × | 【AG-N/C | AG-N/C | AG-N/C】 | ||||||||
8/14(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | |||||||
8/15(金) | × | × | × | × | |||||||||||
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
8/16(土) | × | B | & | JP | 練 | 習 | 会 | ||||||||
8/17(日) | 2 | ・3 | 度 | 練 | 習 | 会 | |||||||||
8/18(月) | × | × | × | ||||||||||||
8/19(火) | AG-N】 | 【AG-N | AG-N】 | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | |||||||
8/20(水) | P | P | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ||||||
8/21(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ダ | ン | ス | 教 | 室] | |||||||
8/22(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||||
8/23(土) | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | × | × | ||||||||||
8/24(日) | × | P | 【AG-N/C | AG-N/C | AG-N/C】 | ||||||||||
8/25(月) | × | × | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
8/26(火) | AG-N】 | 【AG-N | AG-N】 | × | |||||||||||
8/27(水) | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||||
8/28(木) | 【AG-N/C | AG-N/C | AG-N/C】 | 【AG-N/C | AG-N/C | AG-N/C】 | |||||||||
8/29(金) | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||||
8/30(土) | × | × | |||||||||||||
8/31(日) | × | トレ | ーニ | ング | コ | ー | ス | ||||||||
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。
9月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです。
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
9/1(月) | × | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||
9/2(火) | 【AG-N | AG-N】 | 【AG-N | AG-N】 | × | ||||||||||
9/3(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||
9/4(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ダ | ン | ス | 教 | 室] | |||||||
9/5(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||
9/6(土) | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||||||||
9/7(日) | × | 【AG-ej | AG-ej】 | 【AG-ej | AG-ej】 | ||||||||||
9/8(月) | × | × | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
9/9(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9/10(水) | 【AG-N | AG-N】 | 【AG-N | AG-N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||
9/11(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | |||||||
9/12(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||
9/13(土) | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ディ | ス | ク | 練 | 習 | 会 | ||||||
9/14(日) | × | × | × | ||||||||||||
9/15(月) | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
9/16(火) | 【AG-N | AG-N】 | 【AG-N | AG-N】 | |||||||||||
9/17(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||
9/18(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ダ | ン | ス | 教 | 室] | |||||||
9/19(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||
9/20(土) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | × | ||||||||||
9/21(日) | × | スキ | ルア | ップ | セ | ミ | ナー | ||||||||
9/22(月) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
9/23(火) | 【AG-N | AG-N】 | 【AG-N | AG-N | AG-N】 | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | |||||
9/24(水) | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ||||||||
9/25(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | |||||||
9/26(金) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||||||||
9/27(土) | NV | & | JP1 | 練 | 習 | 会 | |||||||||
9/28(日) | × | STC | & | JP2 | 練 | 習 | 会 | ||||||||
9/29(月) | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
9/30(火) | |||||||||||||||
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。