神戸市でドッグラン・アジリティ・オープンカフェ・ドッグホテル完備のクラウドナインドッグスポーツクラブです
☎ 078-202-4148
営業時間:AM7:00〜PM9:00
(サーマタイム有)
火曜日定休(祝日は営業)
西神中央に1200m2の 天然芝ドッグスポーツラン誕生。
5月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
5/1(木) | ― | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | P | [ダ | ン | ス | ★ | 教 | 室] | ||
5/2(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | × | ||||
5/3(土) | × | × | ||||||||||||
5/4(日) | チー | ムテ | スト | 練 | 習 | 会 | ||||||||
5/5(月) | × | ビ | ギ | ナ | ー | 練 | 習 | 会 | ||||||
5/6(火) | 2 | 度 | 3 | 度 | 練 | 習 | 会 | |||||||
5/7(水) | × | × | × | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | |||||||
5/8(木) | ― | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | ||||
5/9(金) | P | P | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||
5/10(土) | × | ディ | ス | ク | 練 | 習 | 会 | |||||||
5/11(日) | × | |||||||||||||
5/12(月) | × | 体験 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||
5/13(火) | ― | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | ― | ― | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB |
5/14(水) | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ||
5/15(木) | ― | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | P | [ダ | ン | ス | ★ | 教 | 室] | ||
ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
5/16(金) | P | P | × | × | × | × | × | |||||||
5/17(土) | ― | 【AG-ej | AG-ej | AG-ej】 | 【AG-B | AG-B】 | ||||||||
5/18(日) | × | |||||||||||||
5/19(月) | × | 【AG-N | AG-N | 【AG-N】 | ||||||||||
5/20(火) | ― | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
5/21(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | × | × | × | |||||||
5/22(木) | ― | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | P | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | |||
5/23(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | × | |
5/24(土) | × | |||||||||||||
5/25(日) | O | P | D | E | S | チーム | テスト | |||||||
5/26(月) | × | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
5/27(火) | ― | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | × | × | × | × | × | ||
5/28(水) | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C】 | 【AG-C | AG-C】 | × | |||
5/29(木) | ― | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | [ダ | ン | ス | ★ | 教 | 室] | |||
5/30(金) | P | P | P | P | × | × | AG-B/N | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ― | ― | ― | ― |
5/31(土) | 🐶 | 🐕 | ル | カ | 君 | 🐾 | お | 帰 | り | コ | ン | ペ | 🐩 | 🐶 |
ご予約時間 |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。
6月ご予約状況
空欄=予約可 ×=予約済み ―=予約不可 P=プライベートレッスン OB=オビディエンス教室
アジリティグループレッスン(赤文字は宇山先生クラス・背景がイエローは定員です)
AG-B(ビギナー)・・・ハードルとトンネルを用いた基礎レッスンです
AG-N(ノービス)・・・1度レベル
AG-C(コンペティション)・・2・3度レベル
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
6/1(日) | ― | ||||||||||||||
6/2(月) | ― | × | 体験 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | ||||||
6/3(火) | ― | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | × | × | × | × | × | |||
6/4(水) | ― | 【AG-SP | AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||
6/5(木) | ― | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | [ダ | ン | ス | ★ | 教 | 室] | ||||
6/6(金) | P | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||
6/7(土) | ― | × | × | × | |||||||||||
6/8(日) | ― | × | |||||||||||||
6/9(月) | ― | × | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||
6/10(火) | ― | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | AG-B/N | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | ||||
6/11(水) | ― | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | 山藤OB | |||||
6/12(木) | ― | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | |||||
6/13(金) | P | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | ||||
6/14(土) | ― | × | × | 【AG-B | AG-B | AG-B】 | |||||||||
6/15(日) | 【AG-ej | AG-ej】 | 【AG-ej | AG-ej】 | × | 【AG-N | AG-N】 | 【AG-N | AG-N】 | ||||||
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
6/16(月) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
6/17(火) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
6/18(水) | 【AG-SP | AG-SP | AG-SP】 | 【AG-SP | AG-SP | AG-SP】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||
6/19(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | [ダ | ン | ス | ★ | 教 | 室] | ||||||
6/20(金) | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||||||
6/21(土) | × | × | × | ||||||||||||
6/22(日) | ディ | ス | ク | 練 | 習 | 会 | |||||||||
6/23(月) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
6/24(火) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6/25(水) | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||
6/26(木) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | P | [ラ | リ | オビ | 教 | 室] | ||||||
6/27(金) | P | P | P | P | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | |||||
6/28(土) | 【AG-B | AG-B | AG-B】 | 2・ | 3 | 度 | 練 | 習 | 会 | ||||||
6/29(日) | × | × | |||||||||||||
6/30(月) | 【AG-C | AG-C | AG-C】 | 【AG-B/N | AG-B/N | AG-B/N】 | |||||||||
ご予約時間 |
6時~ |
7時~ |
8時~ | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ | 18時~ | 19時~ | 20時~ |
メインリンクご予約はお電話又はメールにて承っております。TEL.078-202-4148
・ご来場時にフロントにて、次回のご予約も可能です。
・カレンダーで予約状況をご確認の上ご連絡下さい。
・複数人でご利用の場合のご予約は代表者様のみで結構です。
・1か月前からご予約可能です。
・更新は手作業で行っている為、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さい。